Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29 | 31 |
CHF | 121,00 | 127,00 |
GBP | 125,00 | 135,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29 | 31 |
CHF | 121,00 | 127,00 |
GBP | 125,00 | 135,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica