Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29,50 | 31,50 |
USD | 102,00 | 108,00 |
CHF | 119,00 | 125,00 |
GBP | 127,00 | 137,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29,50 | 31,50 |
USD | 102,00 | 108,00 |
CHF | 119,00 | 125,00 |
GBP | 127,00 | 137,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica