Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 31 | 33 |
USD | 105,00 | 111,00 |
CHF | 116,00 | 122,00 |
GBP | 126,00 | 136,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 31 | 33 |
USD | 105,00 | 111,00 |
CHF | 116,00 | 122,00 |
GBP | 126,00 | 136,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica