Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 28 | 30 |
USD | 109,00 | 115,00 |
CHF | 119,00 | 125,00 |
GBP | 128,00 | 138,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 28 | 30 |
USD | 109,00 | 115,00 |
CHF | 119,00 | 125,00 |
GBP | 128,00 | 138,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica