Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29,5 | 31,5 |
USD | 104,00 | 110,00 |
CHF | 113,00 | 119,00 |
GBP | 122,00 | 132,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29,5 | 31,5 |
USD | 104,00 | 110,00 |
CHF | 113,00 | 119,00 |
GBP | 122,00 | 132,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica