Kursna lista
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29 | 31 |
USD | 99,00 | 105,00 |
CHF | 120,00 | 126,00 |
GBP | 127,00 | 137,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica
Valuta | Kupovni | Prodajni |
EUR | 116,7 | 117,4 |
HUF | 29 | 31 |
USD | 99,00 | 105,00 |
CHF | 120,00 | 126,00 |
GBP | 127,00 | 137,00 |
Bojana Tours, turistička agencija i menjačnica
Rudić ulica 3 (Corner centar)
Subotica